Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://archives.ioannina.gr/jspui/handle/123456789/12558
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-01-08T19:49:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T19:49:24Z | - |
dc.date.issued | 1961-04-19 00:00:00 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/12558 | - |
dc.subject | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1961 | el |
dc.title | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1961 | el |
dc.type | Χειρόγραφο | el |
dc.custom.decisionid | 10385 | |
dc.custom.communityid | 4 | |
dc.custom.arthematos | 2 | |
dc.custom.sessionid | 10385 | |
dc.custom.sessionfile | 1961.pdf | |
dc.custom.sessionpage | 274 | |
dc.custom.katastash | Εγκρίθηκε | el |
dc.custom.diekpereosi | Όχι | el |
dc.custom.aposelida | 447 | |
dc.custom.selidapdf | 274 | |
dc.custom.kodylikoy | ΠΡΑΔΣ051 | el |
dc.custom.decisionnumber | 73 | |
dc.custom.tomosid | 51 | |
dc.custom.tomospage | 447 | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Περίοδος 1961-1970 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
447.jpg span> Περιορισμένη πρόσβαση | 568.75 kB | JPEG | Δείτε/ Ανοίξτε Ζητήστε ένα αντίγραφο |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα