Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://archives.ioannina.gr/jspui/handle/123456789/23719
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-01-09T09:28:54Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T09:28:54Z | - |
dc.date.issued | 1927-02-15 00:00:00 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/23719 | - |
dc.subject | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΞΟΔΩΝ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1927-1928 | el |
dc.type | Χειρόγραφο | el |
dc.custom.decisionid | 22447 | |
dc.custom.communityid | 4 | |
dc.custom.arthematos | 3 | |
dc.custom.sessionid | 22447 | |
dc.custom.sessionfile | 1927.pdf | |
dc.custom.sessionpage | 92 | |
dc.custom.katastash | Αναβλήθηκε | el |
dc.custom.diekpereosi | Όχι | el |
dc.custom.aposelida | 558 | |
dc.custom.selidapdf | 92 | |
dc.custom.kodylikoy | ΠΡΑΔΣ011 | el |
dc.custom.decisionnumber | 43 | |
dc.custom.tomosid | 11 | |
dc.custom.tomospage | 558 | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Περίοδος 1913-1940 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
558.jpg span> Περιορισμένη πρόσβαση | 500.01 kB | JPEG | Δείτε/ Ανοίξτε Ζητήστε ένα αντίγραφο |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα